diff --git a/public/file1.xls b/public/file1.xls deleted file mode 100644 index 04b5cce..0000000 --- a/public/file1.xls +++ /dev/null @@ -1 +0,0 @@ -
Data contabile | Data valuta | Causale | Descrizione operazione | Importo |
03/04/2023 | 31/03/2023 | PRELIEVO CARTA | Prelievo carta del 31/03/2023 alle ore 17:33 con Carta xxxxxxxxxxxx5440 di Abi Div=EUR Importo in divisa=250 / Importo in Euro=250 presso CR VALSUGANA E TESINO | € -250,00 |
02/04/2023 | 31/03/2023 | PAGAMENTO CARTA | Operazione Mastercard del 31/03/2023 alle ore 17:26 con Carta xxxxxxxxxxxx5440 Div=EUR Importo in divisa=560 / Importo in Euro=560 presso EBLI SRL - Transazione C-less | € -560,00 |
31/03/2023 | 31/03/2023 | ACCREDITO BONIFICO | Bonifico N. 0810200004352858483544005588IT BIC Ordinante CCRTIT2T27A Data Ordine Codifica Ordinante IT66P0810235440000043035628 Anagrafica Ordinante FELLER LUCIA Note: Saldo | € 135,00 |
31/03/2023 | 31/03/2023 | PAGAMENTI DIVERSI | Addebito SDD CORE Scad. 31/03/2023 Imp. 120 Creditor id. IT310010000081001130228 ASSOCIAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SCURE SCURELLE - MENSA Id Mandato BRCGLI17R27L378O Debitore BARACHINO GIULIO Rif. 2022-2023 Febbraio retta mensa Pasti 12 Merende 6 BARACHINO GIULIO | € -120,00 |
Consultazioni: | ||||
Nella tabella vedi elencate le operazioni dal 30/03/2023 al 03/04/2023 | ||||
Conto Corrente Arancio n.: 1116496 | ||||
IBAN: IT98X0347501605CC0011116496 | ||||
Intestazione: FLAVIO BARACHINO, PAOLA BRENTARI | ||||
Saldo contabile al 03/04/2023 2.410,20 € | ||||
Saldo disponibile al 03/04/2023 2.410,20 € | ||||
Legenda: | ||||
Data contabile: | ||||
Giorno in cui un'operazione viene registrata sul Conto. | ||||
Data valuta: | ||||
Giorno dal quale iniziano a maturare gli interessi. | ||||
Saldo contabile: | ||||
Importo registrato sul tuo Conto Corrente Arancio. | ||||
Saldo disponibile: | ||||
E' il saldo calcolato sommando o sottraendo dal saldo contabile tutte le operazioni ancora in corso sul tuo Conto Corrente Arancio. |